轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

71912 ACD/HCP4AL 60 mm 85 mm 13 mm 18.6 N 14.6 N 0.62 rpm 26000
71912 ACD/HCP4AL 60 mm 85 mm 13 mm 18.6 N 14.6 N 0.62 rpm 26000
71912 ACD/HCP4A 60 mm 85 mm 13 mm 18.6 N 14.6 N 0.62 rpm 26000
71912 ACD/HCP4A 60 mm 85 mm 13 mm 18.6 N 14.6 N 0.62 rpm 26000
71912 ACB/P4AL 60 mm 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 0.355 rpm 30000
71912 ACB/P4AL 60 mm 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 0.355 rpm 30000
71912 ACB/P4A 60 mm 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 0.355 rpm 30000
71912 ACB/P4A 60 mm 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 0.355 rpm 30000
71912 ACB/HCP4AL 60 mm 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 0.355 rpm 36000
71912 ACB/HCP4AL 60 mm 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 0.355 rpm 36000
71912 ACB/HCP4A 60 mm 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 0.355 rpm 36000
71912 ACB/HCP4A 60 mm 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 0.355 rpm 36000
71911 CE/P4AL 55 mm 80 mm 13 mm 15.3 N 10.6 N 0.455 rpm 36000
71911 CE/P4AL 55 mm 80 mm 13 mm 15.3 N 10.6 N 0.455 rpm 36000
71911 CE/P4AH1 55 mm 80 mm 13 mm 15.3 N 10.6 N 0.455 rpm 36000
71911 CE/P4AH1 55 mm 80 mm 13 mm 15.3 N 10.6 N 0.455 rpm 36000
71911 CE/P4A 55 mm 80 mm 13 mm 15.3 N 10.6 N 0.455 rpm 36000
71911 CE/P4A 55 mm 80 mm 13 mm 15.3 N 10.6 N 0.455 rpm 36000
71911 CE/HCP4AL 55 mm 80 mm 13 mm 15.3 N 10.6 N 0.455 rpm 43000
71911 CE/HCP4AL 55 mm 80 mm 13 mm 15.3 N 10.6 N 0.455 rpm 43000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园