轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

7012 CB/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 30000
7012 CB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 30000
7012 CB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 30000
7012 CB/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 36000
7012 CB/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 36000
7012 CB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 36000
7012 CB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 36000
7012 ACE/P4AL1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
7012 ACE/P4AL1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
7012 ACE/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
7012 ACE/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
7012 ACE/P4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
7012 ACE/P4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
7012 ACE/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
7012 ACE/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
7012 ACE/HCP4AL1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
7012 ACE/HCP4AL1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
7012 ACE/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
7012 ACE/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
7012 ACE/HCP4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园