Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

NF 38/630 MB 630 mm 780 mm 112 mm
NF 3084 ECMB 420 mm 620 mm 150 mm
NF 307 ECP 35 mm 80 mm 21 mm
NF 28/1060 ECM/HB1 1060 mm 1280 mm 128 mm
NF 28/1000 ECMP/HA1 1000 mm 1220 mm 128 mm
NF 19/850 ECMB 850 mm 1120 mm 118 mm
NF 19/750 ECMB/HA1 750 mm 1000 mm 112 mm
NF 19/600 ECMB 600 mm 800 mm 90 mm
NF 18/900 ECM 900 mm 1090 mm 85 mm
NF 18/800 ECM 800 mm 980 mm 82 mm
NF 18/500 ECM 500 mm 620 mm 56 mm
NF 18/1120 ECM 1120 mm 1360 mm 106 mm
NF 18/1000 ECM/HB1 1000 mm 1220 mm 100 mm
NCF 3096 CV 480 mm 700 mm 165 mm
NCF 3092 CV 460 mm 680 mm 163 mm
NCF 3084 CV 420 mm 620 mm 150 mm
NCF 3080 CV 400 mm 600 mm 148 mm
NCF 3076 V 380 mm 560 mm 135 mm
NCF 3072 CV 360 mm 540 mm 134 mm
NCF 3068 CV 340 mm 520 mm 133 mm
Hot news
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园