Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

NCF 1840 V 200 mm 250 mm 24 mm
NCF 18/950 V 950 mm 1150 mm 90 mm
NCF 18/900 V/HB1 900 mm 1090 mm 85 mm
NCF 18/850 V 850 mm 1030 mm 82 mm
NCF 18/800 V 800 mm 980 mm 82 mm
NCF 18/750 V 750 mm 920 mm 78 mm
NCF 18/710 V 710 mm 870 mm 74 mm
NCF 18/670 V 670 mm 820 mm 69 mm
NCF 18/630 V 630 mm 780 mm 69 mm
NCF 18/600 V 600 mm 730 mm 60 mm
NCF 18/560 V/HB1 560 mm 680 mm 56 mm
NCF 18/530 V 530 mm 650 mm 56 mm
NCF 18/500 V 500 mm 620 mm 56 mm
NCF 18/1120 V 1120 mm 1360 mm 106 mm
NCF 18/1000 V 1000 mm 1220 mm 100 mm
NATV 8 PPXA 8 mm 24 mm 15 mm
NATV 8 PPA 8 mm 24 mm 15 mm
NATV 8 8 mm 24 mm 15 mm
NATV 6 PPXA 6 mm 19 mm 12 mm
NATV 6 PPA 6 mm 19 mm 12 mm
Hot news
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园