Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

HJ 1032 160 mm - 19 mm
HJ 1014 EC 70 mm - 10 mm
HJ 10/600 600 mm - 55 mm
HJ 10/560 560 mm - 53 mm
HJ 10/500 500 mm - 48 mm
CRM 40 AMB 127 mm 254 mm 50.8 mm
CRM 36 AMB 114.3 mm 238.125 mm 50.8 mm
CRM 32 AMB 101.6 mm 215.9 mm 44.45 mm
CRM 24 A 76.2 mm 177.8 mm 39.688 mm
CRM 22 A 69.85 mm 158.75 mm 34.925 mm
CRM 20 A 63.5 mm 139.7 mm 31.75 mm
CRM 18 A 57.15 mm 127 mm 31.75 mm
CRL 40 AMB 127 mm 228.6 mm 34.925 mm
CRL 36 AMB 114.3 mm 203.2 mm 33.338 mm
CRL 32 AMB 101.6 mm 184.15 mm 31.75 mm
CRL 28 A 88.9 mm 165.1 mm 28.575 mm
CRL 24 A 76.2 mm 146.05 mm 26.988 mm
CRL 10 A 31.75 mm 69.85 mm 17.462 mm
BC4B 457969 633.334 mm 960 mm 680 mm
BC4B 457939 VAA 356.67 mm 550 mm 400 mm
Hot news
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园