Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

NU 20/670 ECMA/HB1 670 mm 980 mm 180 mm
NU 20/630 ECMA 630 mm 920 mm 170 mm
NU 20/600 ECMA 600 mm 870 mm 155 mm
NU 20/560 ECMA 560 mm 820 mm 150 mm
NU 20/530 ECMA 530 mm 780 mm 145 mm
NU 20/500 ECMA 500 mm 720 mm 128 mm
NU 2/600 ECMA/HB1 600 mm 1090 mm 155 mm
NU 1996 MA 480 mm 650 mm 78 mm
NU 1996 KMA 480 mm 650 mm 78 mm
NU 1988 MA 440 mm 600 mm 74 mm
NU 1980 ECMA 400 mm 540 mm 65 mm
NU 1972 ECMP 360 mm 480 mm 56 mm
NU 1968 ECMA 340 mm 460 mm 56 mm
NU 1964 ECMA 320 mm 440 mm 56 mm
NU 19/900 ECMA 900 mm 1180 mm 122 mm
NU 19/850 ECMA/HA1 850 mm 1120 mm 118 mm
NU 19/670 ECMA 670 mm 900 mm 103 mm
NU 19/630 ECMA/HB1 630 mm 850 mm 100 mm
NU 19/600 ECMA/HA1 600 mm 800 mm 90 mm
NU 19/560 ECMA 560 mm 750 mm 85 mm
Hot news
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园