Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

33109/Q 45 mm 80 mm -
331081 A 501.65 mm 711.2 mm 520.7 mm
33108/Q 40 mm 75 mm -
330990 A 635 mm 901.7 mm 654.05 mm
330903 A 901.7 mm 1295.4 mm 901.7 mm
330886 B 479.425 mm 679.45 mm 495.3 mm
330870 BG 317.5 mm 422.275 mm 269.875 mm
330862 B 244.475 mm 327.025 mm 193.675 mm
330824 A 657.225 mm 933.45 mm 676.275 mm
330803 A 730.25 mm 1035.05 mm 755.65 mm
330782 AG 241.478 mm 349.148 mm 228.6 mm
330758 BG 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm
330726 A 938.212 mm 1270 mm 825.5 mm
330662 E/C480 355.6 mm 482.6 mm 265.113 mm
330661 E/C475 343.052 mm 457.098 mm 254 mm
330641 E/C725 482.6 mm 615.95 mm 330.2 mm
330608 C 447.675 mm 635 mm 463.55 mm
330540 AG 279.578 mm 380.898 mm 244.475 mm
330529 B 571.5 mm 812.8 mm 593.725 mm
330337 AG 285.75 mm 380.898 mm 244.475 mm
Hot news
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园