Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

L 814749/710/QCL7C 76.2 mm 109.538 mm -
L 68149/111/Q 34.988 mm 59.974 mm -
L 68149/110/Q 34.988 mm 59.131 mm -
L 570649/610 457.2 mm 573.088 mm -
L 555249/210/VE174 292.1 mm 374.65 mm -
L 555249/210 292.1 mm 374.65 mm -
L 476549/510 549.275 mm 692.15 mm -
L 476549 AX/510 549.199 mm 692.15 mm -
L 467549/510 406.4 mm 508 mm -
L 45449/410/Q 29 mm 50.292 mm -
L 44649/610/Q 26.988 mm 50.292 mm -
L 432349/310 158.75 mm 205.583 mm -
L 432348/310 158.75 mm 205.583 mm -
L 357049/010/VE174 304.8 mm 393.7 mm -
L 327249/210 133.35 mm 177.008 mm -
L 281147/110 660.4 mm 812.8 mm -
L 183449/410 762 mm 889 mm -
L 183448/410 760 mm 889 mm -
JM 738249/210 190 mm 260 mm -
JM 718149 A/110/Q 90 mm 145 mm -
Hot news
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园